
Turbinas
Turbina Fieni D.1060-F1060H
Grupo de ventilación Fieni con hélice de 1060 mm y 9 palas. Se puede instalar en nebulizadores de 2.000 y de 3.000 litros.
Características
Equipo de aire Fieni (Italia) con hélice VNFH1060 de 1060 mm de diámetro y 9 palas, y multiplicador CM15 de 2 velocidades y neutro. Se puede instalar en equipos de 2.000 y de 3.000 litros, como repuesto o para renovar la turbina de tu nebulizador.
Especificaciones
| Característica | Valor |
|---|---|
| Hélice | VNFH1060 · 9 palas |
| Diámetro | 1060 mm (41″) |
| Multiplicador | CM15 · 2 velocidades + neutro |
| Relaciones | 1:2,93 · 1:3,30 |
| Caudal de aire | 84.696 a 108.618 m³/h |
| Potencia requerida | 40,0 a 72,0 HP |
| Distribución Y · Z | 12 m · 25 m |
| Equipos | Nebulizadores de 2.000 y 3.000 L |
| Portaboquillas | 13 + 13 |
| Tractor | 95 HP o más |
| Ruido a 7,5 m | 96 dB |
| Peso | 188 kg |
Datos del fabricante
Desempeño según ángulo de pala
Fieni entrega tres regulaciones de ángulo de pala. A más ángulo, más caudal de aire y más potencia requerida.
| Ángulo de pala | Caudal de aire | Potencia |
|---|---|---|
| 64° (mín.) | 84.696 m³/h | 40,0 HP |
| 72° (medio) | 99.929 m³/h | 55,5 HP |
| 80° (máx.) | 108.618 m³/h | 72,0 HP |
Plano del fabricante
Dimensiones
| Cota | Medida |
|---|---|
| A | 1280 mm |
| B | 1190 mm |
| C | 163 mm |
| E | 330 mm |
| F | 354 mm |
| G | 75 mm |
| H | 121 mm |
| M | 109 mm |
Fotos, plano y datos: Fieni Giovanni S.r.l.
Descargas
Equipos compatibles
¿Tu equipo no aparece? Escríbenos con el modelo y te confirmamos si es compatible.
Misma gama
Ver accesorios de pulverización












