Despiece oficial Annovi Reverberi
Bomba AR 1604
AR 1604 · Serie 392 · Annovi Reverberi (2019)
99 piezas
| N° | Pieza | Agregar |
|---|---|---|
| BASE AR 1604 DELANTERA AR3920030delantera | ||
| BASE AR 1604 TRASERA AR3920040trasera | ||
| Cárter de la bomba Ref. fabricante 3920010 | ||
| Perno Ref. fabricante 1520861hexagonal M12x20Lleva 8 | ||
| PERNO BASE AR 1604 AR540210hexagonal M12x25Lleva 8 | ||
| TAPON 1/2" HE AR8203611/2” G latón | ||
| ORING AR180101Ø17,5x2 | ||
| Sello OR Ref. fabricante 720030Ø22,22x2,62Lleva 2 | ||
| Conexión Ref. fabricante 2240490 | ||
| ACUMULADOR PRESION INFERIOR AR1604 AR2240481inferior | ||
| MEMBRANA COMPENSADOR AR 30/70/115/135 AR550190cámara de aire · NBR | ||
| MEMBRANA COMPENSADOR AR 30/70/115/135 BLUEFLEX AR550194cámara de aire · BlueFlex | ||
| Semicámara de aire Ref. fabricante 620234superior · anodizada | ||
| Válvula de inflado Ref. fabricante 180020 | ||
| PERNO ALLEN BOMBA AR-1604 AR380410allen M8x40Lleva 8 | ||
| ORING EMPAQUETADURA BOMBA AR 1604 AR750040 | ||
| VASO ACEITE AR 1604 AR750030 | ||
| ORING PORTAROD.Y TAPA VASO AR 75/813/1604 AR1040060Ø72,69x2,62 | ||
| TAPA VASO ACEITE AR 75/1604 AR750050rojo | ||
| Perno Ref. fabricante 680350allen M8x35Lleva 2 | ||
| Arandela Ref. fabricante 380241Lleva 2 | ||
| Sello plano Ref. fabricante 650542 | ||
| BIELA AR 1604 AR3920020bronceLleva 4 | ||
| CAMISA AR 1604 AR2680080Lleva 4 | ||
| SEGURO SEGER AR160691Ø18Lleva 8 | ||
| PASADOR DE PISTON AR260700Lleva 4 | ||
| PISTON AR 1604 AR2240060Ø72Lleva 4 | ||
| MEMBRANA PISTON AR 70/115/135/1604 AR550080NBRLleva 4 | ||
| MEMBRANA PISTON AR 70/115/135/1604 BLUEFLEX AR550081BlueFlexLleva 4 | ||
| Membrana Ref. fabricante 550085DesmopanLleva 4 | ||
| Membrana Ref. fabricante 550086HPDSLleva 4 | ||
| DISCO RETENEDOR AR 1604 AR580090Lleva 4 | ||
| PERNO DISCO RETENEDOR BHS-200 AR2240100Lleva 4 | ||
| TUERCA HEX. DISCO RETENEDOR AR 1604 AR2240110M10 · inoxLleva 4 | ||
| Perno Ref. fabricante 820670allen M10x16Lleva 4 | ||
| Arandela Ref. fabricante 390311Lleva 4 | ||
| Protección del cardán Ref. fabricante 1500470 | ||
| BRIDA DELANTERA AR 1203/1604 AR2680050aspiración | ||
| ORING TAPA DELANTERA BOMBA AR 1604 AR1400120Ø145,72x2,62Lleva 2 | ||
| ORING TAPA TRASERA BOMBA AR 1604 AR2240270Ø 67,95x2,62 | ||
| RETEN 35.62.7 DELANTERO AR 1203/1604 AR2680110 | ||
| Rodamiento Ref. fabricante 751280Lleva 2 | ||
| Anillo seeger interior Ref. fabricante 230340Ø80 | ||
| ANILLO BIELA AR 1604 AR2240540de bielaLleva 2 | ||
| Eje Ref. fabricante 2680270marcado CM · C/SP | ||
| Rodamiento Ref. fabricante 2680340 | ||
| Anillo seeger exterior Ref. fabricante 2680290Ø65 | ||
| Brida Ref. fabricante 2680240 | ||
| Anillo de retención Ref. fabricante 1400150 | ||
| Brida Ref. fabricante 1400140 | ||
| Anillo de centrado Ref. fabricante 1400110 | ||
| CULATA AR 1604 DX AR2680030derechaLleva 2 | ||
| CULATA AR 1604 SX AR2680031izquierdaLleva 2 | ||
| PERNO CULATA AR 1604 AR750070hexagonal M12x70Lleva 24 | ||
| KIT VALVULA AR 1203/ 1604 AR2689050Lleva 8 | ||
| ORING KIT VALVULA AR180240Ø31,34x3,53Lleva 8 | ||
| TAPA VALVULA AR 1604 AR2680040Lleva 4 | ||
| TAPON BRONCE DE LA TAPA VALVULA AR1301713/8” GLleva 3 | ||
| ORING TAPA VALVULA AR2680150Ø42,52x2,62Lleva 8 | ||
| ORING DE CULATA AR1520650Ø29,82x2,62Lleva 8 | ||
| CODO LLAVE AR 1604 AR9002103/8” G M-FLleva 2 | ||
| Llave Ref. fabricante 1304913/8” G - 1/2” GM-M DX | ||
| Llave Ref. fabricante 1304923/8” G - 1/2” GM-M SX | ||
| Tuerca galeto Ref. fabricante 1101311/2”Lleva 2 | ||
| Conexión Ref. fabricante 2660060 | ||
| CODO ADAPTDOR VALVULA SEGURIDAD AR 1203 AR26803103/4” G - 1/2” G | ||
| VALVULA SEGURIDAD AR 813/1265/1604 AR1609002 | ||
| Tuerca galeto Ref. fabricante 5504503/4” G | ||
| RACOR VALULA SEGURIDAD AR 1604 AR550460Ø18 | ||
| Sello OR Ref. fabricante 880831Ø15,54x2,62 · Viton | ||
| Codo Ref. fabricante 851650de mando | ||
| Sello OR Ref. fabricante 751140Ø47,22x3,53 | ||
| Conexión Ref. fabricante 7511301”1/2 G M-M | ||
| ORING DE RACOR AR BOMBA AR-70 AR390290Ø29x3 | ||
| Tuerca galeto Ref. fabricante 7506701” 1/2 G | ||
| Codo Ref. fabricante 50267Ø 40 | ||
| PERNO TAPA VALVULA AR 1604 AR540300allen M10x30Lleva 16 | ||
| ANILLO PISTON AR 1604 AR260230Lleva 4 | ||
| Perno Ref. fabricante 180370hexagonal M8x25Lleva 9 | ||
| EXCENTRICO AR-1604 AR2680190marcado CC · C/C | ||
| RETEN 35.72.10 TRASERO AR 1203/1604 AR2680120 | ||
| Anillo seeger interior Ref. fabricante 161050Ø72 | ||
| BRIDA TRASERA AR-1604 AR2680020 | ||
| Eje Ref. fabricante 2680220marcado CF · C/F Ø1"3/8 | ||
| Rodamiento Ref. fabricante 750920 | ||
| Brida Ref. fabricante 2680021 | ||
| Anillo de retención Ref. fabricante 2680130 | ||
| Anillo Ref. fabricante 2420250de centrado | ||
| PERNO TAPA TRASERA AR 1203/1604 AR160670hexagonal M10x25Lleva 6 | ||
| Cámara de aire Ref. fabricante 1527NBR | ||
| GRUPO COMPENSADOR VOLUMETRICO AR 1604 AR43071BlueFlex | ||
| Sello OR Ref. fabricante 580230Ø69,52x2,62 | ||
| 101 | Kit de mantención (NBR) Ref. fabricante 42943 | |
| 102 | SET DE VALVULAS AR 1604 AR42941 | |
| 103 | KIT ORING AR 1604 AR42942 | |
| 104 | SET DE MEMBRANAS PISTON BLUEFLEX AR 1604 AR43086 | |
| 105 | Kit de membranas NBR Ref. fabricante 2371 | |
| 106 | Kit de membranas HPDS Ref. fabricante 2372 | |
| 107 | Kit de membranas Desmopan Ref. fabricante 2373 |
Despiece oficial Annovi Reverberi. Los kits de repuesto van al final de la lista. Las piezas sin código Lerpain también se pueden pedir: agrégalas al carrito y el vendedor las cotiza con el número del plano.